Messungen zu jzero

Messwerte

Datei/ Verfahren     | KByte  | Backup   | Verify   | Restore
---------------------+--------+----------+----------+----------
jtest_sda2.gz        | 226729 | 00:19:55 | 00:05:20 | 00:04:33
jtest_sda2.gz.gz     | 225644 | 00:27:20 | 00:06:41 | 00:05:53
jtest_sda2.jz        | 450941 | 00:03:01 | 00:02:35 | 00:02:33
jtest_sda2.jz.gz     | 225765 | 00:17:17 | 00:05:13 | 00:04:36

jtest_sda2.jz_old    | 460408 | 00:03:02 | 00:02:34 | 00:02:33
jtest_sda2.jz_old.gz | 225880 | 00:17:48 | 00:05:10 | 00:04:37
jtest_sda2.jz.gz_fast| 237666 | 00:10:58 | 00:05:16 | 00:04:49

Datei/ Verfahren     | KByte  | Backup   | Verify   | Restore
---------------------+--------+----------+----------+----------
jtest_sdb2.gz        |  37563 | 00:11:27 | 00:03:52 | 00:02:54
jtest_sdb2.gz.gz     |  34790 | 00:12:26 | 00:04:03 | 00:03:06
jtest_sdb2.jz        | 145563 | 00:02:30 | 00:02:06 | 00:02:20
jtest_sdb2.jz.gz     |  36511 | 00:05:27 | 00:02:36 | 00:02:40

jtest_sdb2.jz_old    | 159741 | 00:02:33 | 00:02:09 |    -- 
jtest_sdb2.jz_old.gz |  36666 | 00:05:28 | 00:02:40 |    --
jtest_sdb2.jz.gz_fast|  39247 | 00:04:01 | 00:02:39 |    --

Datei/ Verfahren     | KByte  | Backup   | Verify   | Restore
---------------------+--------+----------+----------+----------
jtest_sdb9.gz        |  13532 | 00:03:24 | 00:01:10 | 00:00:54
jtest_sdb9.gz.gz     |  12688 | 00:03:48 | 00:01:13 | 00:00:59
jtest_sdb9.jz        |  96751 | 00:00:57 | 00:00:45 | 00:00:51
jtest_sdb9.jz.gz     |  13331 | 00:02:05 | 00:00:55 | 00:00:56

jtest_sdb9.jz_old    | 100012 | 00:00:54 | 00:00:43 | 00:00:51
jtest_sdb9.jz_old.gz |  13410 | 00:02:06 | 00:00:56 | 00:00:56
jtest_sdb9.jz.gz_fast|   --   |    --    |    --    |    --   

Messbedingungen


© Joachim Wagner 03. September 1999