Tag + Regelnummer

     
Qendra	342	[n nom sg +def fem]

pėr	763	[prep]
	763	[ptl inf]

Informim	290	[n {nom acc} sg -def masc]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

Kosovės	372	[n {dat abl} sg +def fem]

Informatori	294	[n {dat abl} sg -def masc]
	318	[n nom sg +def masc]

ditor	7	[a masc sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]

nr	-1	[n nom sg -def fem]

.	458	[nw sentend]

2832	455	[nw  nr]

Prishtinė	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

,	459	[nw mark]

22	455	[nw  nr]

janar	290	[n {nom acc} sg -def masc]

2001	455	[nw  nr]

Kryetari	294	[n {dat abl} sg -def masc]
	318	[n nom sg +def masc]

Rugova	319	[n nom sg +def fem]
	403	[n {nom acc} pl -def fem]

priti	-1	[n nom sg -def fem]

zyrtarė	8	[a masc pl]
	398	[n {nom acc} pl -def masc]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

Shėrbimit	371	[n {dat abl} sg +def masc]

Policor	7	[a masc sg]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

Kosovės	372	[n {dat abl} sg +def fem]

Prishtinė	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

,	459	[nw mark]

22	455	[nw  nr]

janar	290	[n {nom acc} sg -def masc]

(	460	[nw openb]

QIK	442	[n {nom akk} sg -def masc]
	448	[n {nom akk} sg -def fem]

)	461	[nw closeb]

-	459	[nw mark]

Kryetari	294	[n {dat abl} sg -def masc]
	318	[n nom sg +def masc]

i	763	[prsp dat +weak sg 3]
	763	[prsp acc +weak pl 3]
	763	[pa masc sg nom]

LDK-sė	450	[n {dat abl} sg +def fem]

dr	290	[n {nom acc} sg -def masc]

.	458	[nw sentend]

Ibrahim	-1	[]

Rugova	319	[n nom sg +def fem]
	403	[n {nom acc} pl -def fem]

priti	-1	[n nom sg -def fem]

sot	763	[adv]

njė	763	[det]

delegacion	290	[n {nom acc} sg -def masc]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

Shėrbimit	371	[n {dat abl} sg +def masc]

Policor	7	[a masc sg]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

Kosovės	372	[n {dat abl} sg +def fem]

,	459	[nw mark]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

cilin	763	[{intp relp} masc acc sg]

ishin	55	[v 3 pl {ind subj} ipf act -adm]

zyrtarė	8	[a masc pl]
	398	[n {nom acc} pl -def masc]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

lartė	7	[a masc sg]
	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

kėtij	763	[demp {dat abl} masc sig]

shėrbimi	294	[n {dat abl} sg -def masc]
	318	[n nom sg +def masc]

,	459	[nw mark]

Sheremet	-1	[]

Ahmeti	-1	[]

,	459	[nw mark]

Nuredin	-1	[]

Ibishi	-1	[]

,	459	[nw mark]

Xhemail	-1	[]

Ademi	-1	[]

,	459	[nw mark]

Destan	-1	[]

Thaēi	-1	[]

,	459	[nw mark]

Reshat	-1	[]

Maliqi	-1	[]

dhe	751	[v -adm ind act aor 2 sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]
	763	[conj]

Enver	-1	[]

Oruēi	-1	[]

.	458	[nw sentend]

Nė	763	[conj]
	763	[prep]

kėtė	763	[demp acc sig]

takim	290	[n {nom acc} sg -def masc]

u	763	[ptl pass]
	763	[prsp dat +weak pl 3]

bisedua	508	[v -adm ind pass aor 3 sg]

pėr	763	[prep]
	763	[ptl inf]

punėn	346	[n acc sg +def fem]

dhe	751	[v -adm ind act aor 2 sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]
	763	[conj]

aktivitetin	345	[n acc sg +def masc]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

Shėrbimit	371	[n {dat abl} sg +def masc]

Policor	7	[a masc sg]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

Kosovės	372	[n {dat abl} sg +def fem]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

kryerjen	346	[n acc sg +def fem]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

punėve	418	[n {dat abl} pl fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

pėrditshme	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

si	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]
	763	[adv]
	763	[conj]
	763	[intp -idpt]

dhe	751	[v -adm ind act aor 2 sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]
	763	[conj]

pėr	763	[prep]
	763	[ptl inf]

kompletimin	-1	[n nom sg -def fem]

dhe	751	[v -adm ind act aor 2 sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]
	763	[conj]

konsolidimin	-1	[n nom sg -def fem]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

kėtij	763	[demp {dat abl} masc sig]

shėrbimi	294	[n {dat abl} sg -def masc]
	318	[n nom sg +def masc]

me	763	[prep]
	763	[ptl abs]

kuadro	-1	[n nom sg -def fem]

dhe	751	[v -adm ind act aor 2 sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]
	763	[conj]

punėtorė	8	[a masc pl]
	398	[n {nom acc} pl -def masc]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

Kosovės	372	[n {dat abl} sg +def fem]

.	458	[nw sentend]

Nė	763	[conj]
	763	[prep]

takim	290	[n {nom acc} sg -def masc]

u	763	[ptl pass]
	763	[prsp dat +weak pl 3]

theksua	508	[v -adm ind pass aor 3 sg]

rėndėsia	340	[n nom sg +def fem]

qė	763	[conj]
	763	[relp]
	763	[prep acc]

ka	628	[v -adm ind act prs 3 sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]

shėrbimi	294	[n {dat abl} sg -def masc]
	318	[n nom sg +def masc]

policor	7	[a masc sg]

i	763	[prsp dat +weak sg 3]
	763	[prsp acc +weak pl 3]
	763	[pa masc sg nom]

Kosovės	372	[n {dat abl} sg +def fem]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

ruajtjen	346	[n acc sg +def fem]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

rendit	371	[n {dat abl} sg +def masc]
	515	[v -adm {ind subj} {act pass} {prs aor} {1 2 3} sg]
	532	[v imp act sg]

dhe	751	[v -adm ind act aor 2 sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]
	763	[conj]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

qetėsisė	386	[n {dat abl} sg +def fem]

publike	9	[a fem {sg pl}]
	396	[n {nom acc} pl -def masc]

dhe	751	[v -adm ind act aor 2 sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]
	763	[conj]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

parandalimin	345	[n acc sg +def masc]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

krimit	371	[n {dat abl} sg +def masc]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

organizuar	275	[part]
	7	[a masc sg]

.	458	[nw sentend]

Me	763	[prep]
	763	[ptl abs]

kėtė	763	[demp acc sig]

rast	290	[n {nom acc} sg -def masc]

u	763	[ptl pass]
	763	[prsp dat +weak pl 3]

theksua	508	[v -adm ind pass aor 3 sg]

edhe	396	[n {nom acc} pl -def masc]
	763	[adv]

roli	294	[n {dat abl} sg -def masc]
	318	[n nom sg +def masc]

dhe	751	[v -adm ind act aor 2 sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]
	763	[conj]

ndihma	319	[n nom sg +def fem]
	403	[n {nom acc} pl -def fem]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

policisė	386	[n {dat abl} sg +def fem]

ndėrkombėtare	9	[a fem {sg pl}]
	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

krijimin	345	[n acc sg +def masc]

dhe	751	[v -adm ind act aor 2 sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]
	763	[conj]

konsolidimin	-1	[n nom sg -def fem]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

radhėve	418	[n {dat abl} pl fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

policisė	386	[n {dat abl} sg +def fem]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

Kosovė	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

.	458	[nw sentend]

Kryetari	294	[n {dat abl} sg -def masc]
	318	[n nom sg +def masc]

Rugova	319	[n nom sg +def fem]
	403	[n {nom acc} pl -def fem]

ēmoi	481	[v -adm ind act aor 3 sg]

lart	763	[adv]
	763	[prep]

punėn	346	[n acc sg +def fem]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

kėtij	763	[demp {dat abl} masc sig]

shėrbimi	294	[n {dat abl} sg -def masc]
	318	[n nom sg +def masc]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

stabilizimin	345	[n acc sg +def masc]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

gjendjes	372	[n {dat abl} sg +def fem]

sė	763	[pa fem {dat abl}]

sigurisė	386	[n {dat abl} sg +def fem]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

Kosovė	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

dhe	751	[v -adm ind act aor 2 sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]
	763	[conj]

kontributin	345	[n acc sg +def masc]

qė	763	[conj]
	763	[relp]
	763	[prep acc]

po	763	[conj]

japin	29	[v 3 pl {ind subj} prs act -adm]
	346	[n acc sg +def fem]

policėt	428	[n {nom acc} pl +def masc]

ndėrkombėtarė	8	[a masc pl]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

kėtė	763	[demp acc sig]

drejtim	290	[n {nom acc} sg -def masc]

.	458	[nw sentend]

Ai	763	[prsp nom -weak sg 3 masc]
	763	[demp nom sg 3 masc]

tha	690	[v -adm ind act aor 3 sg]

se	763	[conj]
	763	[intp +idpt]

Kosova	319	[n nom sg +def fem]
	403	[n {nom acc} pl -def fem]

po	763	[conj]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

krijon	85	[v 3 pl ind aor {act pass} -adm]
	473	[v -adm ind act prs {2 3} sg]

njė	763	[det]

polici	294	[n {dat abl} sg -def masc]
	318	[n nom sg +def masc]
	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

moderne	9	[a fem {sg pl}]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

cila	763	[{intp relp} fem nom sg]

do	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	763	[indp]
	763	[ptl fut]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

jetė	607	[v -adm subj act prs 3 sg]
	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

shėrbim	290	[n {nom acc} sg -def masc]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

gjithė	763	[indp]
	763	[idpt]

qytetarėve	410	[n {dat abl} pl masc]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

Kosovės	372	[n {dat abl} sg +def fem]

.	458	[nw sentend]

Nė	763	[conj]
	763	[prep]

Bruksel	-1	[]

takohen	110	[v 3 pl {ind subj} prs pass -adm]

ministrat	-1	[n nom sg -def fem]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

jashtėm	7	[a masc sg]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

Bashkimit	371	[n {dat abl} sg +def masc]

Evropian	-1	[]

Prishtinė	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

,	459	[nw mark]

22	455	[nw  nr]

janar	290	[n {nom acc} sg -def masc]

(	460	[nw openb]

QIK	442	[n {nom akk} sg -def masc]
	448	[n {nom akk} sg -def fem]

)	461	[nw closeb]

-	459	[nw mark]

Nė	763	[conj]
	763	[prep]

Bruksel	-1	[]

sot	763	[adv]

filloi	481	[v -adm ind act aor 3 sg]

takimi	294	[n {dat abl} sg -def masc]
	318	[n nom sg +def masc]

i	763	[prsp dat +weak sg 3]
	763	[prsp acc +weak pl 3]
	763	[pa masc sg nom]

rregullt	7	[a masc sg]

i	763	[prsp dat +weak sg 3]
	763	[prsp acc +weak pl 3]
	763	[pa masc sg nom]

ministrave	-1	[n nom sg -def fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

punėve	418	[n {dat abl} pl fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

jashtme	-1	[n nom sg -def fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

Bashkimit	371	[n {dat abl} sg +def masc]

Evropian	-1	[]

,	459	[nw mark]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

cilėt	763	[{intp relp} masc {nom acc} pl]

po	763	[conj]

debatojnė	-1	[n nom sg -def fem]

pėr	763	[prep]
	763	[ptl inf]

rolin	345	[n acc sg +def masc]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

BE-sė	450	[n {dat abl} sg +def fem]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

parandalimin	345	[n acc sg +def masc]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

krizave	421	[n {dat abl} pl fem]

dhe	751	[v -adm ind act aor 2 sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]
	763	[conj]

konflikteve	407	[n {dat abl} pl masc]

.	458	[nw sentend]

Kjo	763	[demp nom fem sig]

temė	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

ėshtė	596	[v -adm ind act prs 2 sg]

vėnė	7	[a masc sg]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

rend	290	[n {nom acc} sg -def masc]
	515	[v -adm {ind subj} {act pass} {prs aor} {1 2 3} sg]
	532	[v imp act sg]

dite	295	[n {dat abl} sg -def fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

BE-sė	450	[n {dat abl} sg +def fem]

nga	763	[adv]
	763	[prep nom]
	763	[conj]

Suedia	-1	[]

,	459	[nw mark]

kryesuese	-1	[n nom sg -def fem]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

radhės	372	[n {dat abl} sg +def fem]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

BE	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]
	442	[n {nom akk} sg -def masc]
	448	[n {nom akk} sg -def fem]

.	458	[nw sentend]

Ani	294	[n {dat abl} sg -def masc]
	318	[n nom sg +def masc]
	763	[adv]
	763	[excl]

Lint	-1	[]

,	459	[nw mark]

ministre	-1	[n nom sg -def fem]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

punėve	418	[n {dat abl} pl fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

jashtme	-1	[n nom sg -def fem]

suedeze	-1	[n nom sg -def fem]

,	459	[nw mark]

fillmisht	-1	[n nom sg -def fem]

shprehu	550	[v imp pass sg]

keqardhje	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

pėr	763	[prep]
	763	[ptl inf]

shkak	290	[n {nom acc} sg -def masc]

se	763	[conj]
	763	[intp +idpt]

Evropa	-1	[]

nuk	-1	[n nom sg -def fem]

ishte	600	[v -adm ind act ipf 3 sg]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

gjendje	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

ndalonte	477	[v -adm ind act ipf 3 sg]

luftėrat	-1	[n nom sg -def fem]

qė	763	[conj]
	763	[relp]
	763	[prep acc]

shpėrthyen	-1	[n nom sg -def fem]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

ish	763	[excl]

-	459	[nw mark]

Jugosllavi	-1	[]

gjatė	7	[a masc sg]
	763	[adv]

dhjetė	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]
	763	[num]

vjetėve	-1	[n nom sg -def fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

fundit	371	[n {dat abl} sg +def masc]
	7	[a masc sg]

.	458	[nw sentend]

Ajo	490	[v imp act sg]
	763	[prsp nom -weak sg 3 fem]
	763	[demp nom sg 3 fem]

theksoi	481	[v -adm ind act aor 3 sg]

se	763	[conj]
	763	[intp +idpt]

ky	763	[demp nom masc sig]

konflikt	290	[n {nom acc} sg -def masc]

ka	628	[v -adm ind act prs 3 sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]

shkaktuar	275	[part]

dėme	396	[n {nom acc} pl -def masc]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

pakompensueshme	-1	[n nom sg -def fem]

pėr	763	[prep]
	763	[ptl inf]

popullsitė	436	[n {nom acc} pl +def fem]

ballkanike	-1	[n nom sg -def fem]

,	459	[nw mark]

por	290	[n {nom acc} sg -def masc]
	763	[conj]
	763	[adv]

gjithashtu	763	[adv]

ka	628	[v -adm ind act prs 3 sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]

detyruar	275	[part]
	7	[a masc sg]

vendet	426	[n {nom acc} pl +def masc]

evropiane	-1	[n nom sg -def fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

shpenzojnė	28	[v 3 pl {ind subj} prs act -adm]

10	455	[nw  nr]

miliardė	398	[n {nom acc} pl -def masc]

euro	-1	[n nom sg -def fem]

pėr	763	[prep]
	763	[ptl inf]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

riparuar	275	[part]

dėmet	426	[n {nom acc} pl +def masc]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

shkaktuara	-1	[n nom sg -def fem]

,	459	[nw mark]

vetėm	7	[a masc sg]
	763	[adv]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

vetėm	7	[a masc sg]
	763	[adv]

se	763	[conj]
	763	[intp +idpt]

Evropa	-1	[]

nuk	-1	[n nom sg -def fem]

u	763	[ptl pass]
	763	[prsp dat +weak pl 3]

tregua	508	[v -adm ind pass aor 3 sg]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

aftė	7	[a masc sg]
	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

parandalonte	477	[v -adm ind act ipf 3 sg]

me	763	[prep]
	763	[ptl abs]

kohė	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

shpėrthimin	345	[n acc sg +def masc]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

konflikteve	407	[n {dat abl} pl masc]

.	458	[nw sentend]

Shumica	319	[n nom sg +def fem]
	403	[n {nom acc} pl -def fem]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

ministrave	-1	[n nom sg -def fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

jashtėm	7	[a masc sg]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

vendeve	407	[n {dat abl} pl masc]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

BE-sė	450	[n {dat abl} sg +def fem]

vunė	-1	[n nom sg -def fem]

theksin	345	[n acc sg +def masc]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

gjetjen	346	[n acc sg +def fem]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

burimeve	407	[n {dat abl} pl masc]

dhe	751	[v -adm ind act aor 2 sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]
	763	[conj]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

shkaqeve	-1	[n nom sg -def fem]

qė	763	[conj]
	763	[relp]
	763	[prep acc]

shkaktuan	84	[v 3 pl ind aor {act pass} -adm]

konflikte	396	[n {nom acc} pl -def masc]

dhe	751	[v -adm ind act aor 2 sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]
	763	[conj]

krijimin	345	[n acc sg +def masc]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

organizmave	-1	[n nom sg -def fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

pasaēėm	-1	[n nom sg -def fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

cilėt	763	[{intp relp} masc {nom acc} pl]

do	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	763	[indp]
	763	[ptl fut]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

vehen	-1	[n nom sg -def fem]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

gatishmėri	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

menjehershme	-1	[n nom sg -def fem]

,	459	[nw mark]

posa	-1	[n nom sg -def fem]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

ndonjė	763	[indp]

rajon	290	[n {nom acc} sg -def masc]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

vėrehen	110	[v 3 pl {ind subj} prs pass -adm]

simptomat	438	[n {nom acc} pl +def fem]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

para	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	763	[adv]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

burimit	371	[n {dat abl} sg +def masc]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

konflktit	-1	[n nom sg -def fem]

.	458	[nw sentend]

Minsitri	-1	[]

i	763	[prsp dat +weak sg 3]
	763	[prsp acc +weak pl 3]
	763	[pa masc sg nom]

jashtėm	7	[a masc sg]

franez	-1	[n nom sg -def fem]

Yber	-1	[]

Vedrin	-1	[]

,	459	[nw mark]

veēoi	481	[v -adm ind act aor 3 sg]

si	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]
	763	[adv]
	763	[conj]
	763	[intp -idpt]

tipike	9	[a fem {sg pl}]
	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

kėtyre	763	[demp {dat abl} pl]

dhjetėve	418	[n {dat abl} pl fem]

vjetėve	-1	[n nom sg -def fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

fundit	371	[n {dat abl} sg +def masc]
	7	[a masc sg]

njė	763	[det]

dobėsim	290	[n {nom acc} sg -def masc]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

rolit	371	[n {dat abl} sg +def masc]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

shtetit	371	[n {dat abl} sg +def masc]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

vendet	426	[n {nom acc} pl +def masc]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

zhvillim	290	[n {nom acc} sg -def masc]

,	459	[nw mark]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

cilat	763	[{intp relp} fem {nom acc} pl]

sollėn	-1	[n nom sg -def fem]

si	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]
	763	[adv]
	763	[conj]
	763	[intp -idpt]

pasopjė	-1	[n nom sg -def fem]

shpėrthimin	345	[n acc sg +def masc]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

konflikteve	407	[n {dat abl} pl masc]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

natyrave	421	[n {dat abl} pl fem]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

ndryshme	-1	[n nom sg -def fem]

.	458	[nw sentend]

Ministri	301	[n {dat abl} sg -def masc]
	325	[n nom sg +def masc]
	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

finlandez	-1	[n nom sg -def fem]

u	763	[ptl pass]
	763	[prsp dat +weak pl 3]

shpreh	515	[v -adm {ind subj} {act pass} {prs aor} {1 2 3} sg]
	532	[v imp act sg]

se	763	[conj]
	763	[intp +idpt]

dėrgimi	294	[n {dat abl} sg -def masc]
	318	[n nom sg +def masc]

i	763	[prsp dat +weak sg 3]
	763	[prsp acc +weak pl 3]
	763	[pa masc sg nom]

armėve	418	[n {dat abl} pl fem]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

drejtim	290	[n {nom acc} sg -def masc]

tė	763	[ptl subj]
	763	[prsp {dat acc} +weak sg 2]
	763	[pa]

shteteve	407	[n {dat abl} pl masc]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

konflikt	290	[n {nom acc} sg -def masc]

me	763	[prep]
	763	[ptl abs]

njėri	-1	[n nom sg -def fem]

tjetrin	763	[indp +idpt sg masc acc]

nuk	-1	[n nom sg -def fem]

ndihmon	85	[v 3 pl ind aor {act pass} -adm]
	473	[v -adm ind act prs {2 3} sg]

nė	763	[conj]
	763	[prep]

parandalimin	345	[n acc sg +def masc]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

konfliktit	371	[n {dat abl} sg +def masc]

.	458	[nw sentend]

Ndėrkaq	763	[adv]

ministri	301	[n {dat abl} sg -def masc]
	325	[n nom sg +def masc]
	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]

gjerman	-1	[n nom sg -def fem]

Joshka	536	[v +adm ind {act pass} prs 3 sg]

Fisher	-1	[]

dhe	751	[v -adm ind act aor 2 sg]
	290	[n {nom acc} sg -def masc]
	763	[conj]

ai	763	[prsp nom -weak sg 3 masc]
	763	[demp nom sg 3 masc]

italian	-1	[n nom sg -def fem]

Lanberto	-1	[]

Dini	27	[v 2 pl {ind subj} prs act -adm]
	294	[n {dat abl} sg -def masc]
	318	[n nom sg +def masc]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

konsiderojnė	28	[v 3 pl {ind subj} prs act -adm]

Paktin	345	[n acc sg +def masc]

e	763	[prsp acc +weak sg 3]
	763	[pa fem nom]
	763	[pa {nom acc} +def]

Stabilitetit	371	[n {dat abl} sg +def masc]

si	291	[n {nom acc} sg -def fem]
	401	[n {nom acc} pl -def fem]
	763	[adv]
	763	[conj]
	763	[intp -idpt]

